产品信息
您现在的位置:网站首页 > 产品信息
轴承钢
| 耀日 | 钢号 | C碳 | Si硅 | Mn锰 | P磷≤ | S硫 | Cr铬 | Mo钼 | Ni镍 | 其他 |
| 高淬透性抗磨擦轴承钢【ASTM A485(2003)】 | ||||||||||
| 1 | B1(100Cr6) | 0.93- 1.05 | 0.15- 0.35 | 0.25-0.45 | 0.025 | 0.015 | 1.35- 1.60 | ≤0.10 | - | Cu≤0.30 Al≤0.050 O2≤0.015 +Ti |
| 2 | B2 (100CrMnSi4-4) | 0.93- 1.05 | 0.45- 0.75 | 0.90- 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.90- 1.20 | ≤0.10 |
|
|
| 3 | B3 (100CrMnSi6-4) | 0.93- 1.05 | 0.45- 0.75 | 1.00- 1.20 | 0.025 | 0.015 | 1.40- 1.65 | ≤0.10 | - |
|
| 4 | B4 (100CrMnSi6-6) | 0.93- 1.05 | 0.45- 0.75 | 1.40- 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.40- 1.65 | ≤0.10 | - |
|
| 5 | B5 (100CrMo7) | 0.93- 1.05 | 0.15- 0.35 | 0.25- 0.45 | 0.025 | 0.015 | 1.65- 1.95 | 0.15- 0.30 | - |
|
| 6 | B6 (100CrMo7-3) | 0.93- 1.05 | 0.15- 0.35 | 0.60- 0.80 | 0.025 | 0.015 | 1.65- 1.95 | 0.20- 0.35 | - |
|
| 7 | B7 (100CrMo7-4) | 0.93- 1.05 | 0.15- 0.35 | 0.60- 0.80 | 0.025 | 0.015 | 1.65- 1.95 | 0.40- 0.50 | - |
|
| 8 | B8 (100CrMnMoSi8-4-6) | 0.93- 1.05 | 0.40- 0.60 | 0.80- 1.10 | 0.025 | 0.015 | 1.80- 2.05 | 0.50- 0.60 | - |
|
| 高淬透性抗磨擦轴承钢【ASTM A485(2003)】 | ||||||||||
| 9 | A485 Crade1 | 0.90- 1.05 | 0.45- 0.75 | 0.95- 1.25 | 0.025 | 0.015 | 0.90- 1.20 | ≤0.10 | ≤0.25 | Cu≤0.30 Al≤0.050 O2≤0.0015 +Ti |
| 10 | A485 Crade2 | 0.85- 1.00 | 0.50- 0.80 | 1.40- 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.40- 1.80 | ≤0.10 | ≤0.25 |
|
| 11 | A485 Crade3 | 0.95- 1.10 | 0.15- 0.35 | 0.65- 0.90 | 0.025 | 0.015 | 1.10- 1.50 | 0.20- 0.30 | ≤0.25 |
|
| 12 | A485 Crade4 | 0.95- 1.00 | 0.15- 0.35 | 1.05- 1.35 | 0.025 | 0.015 | 1.10- 1.50 | 0.45- 0.60 | ≤0.25 |
|
| 高碳抗磨擦轴承钢【ASTM A295(1998)】 | ||||||||||
| 13 | 52100 | 0.93- 1.05 | 0.15- 0.35 | 0.25- 0.45 | 0.025 | 0.015 | 1.35- 1.60 | ≤0.10 | ≤0.25 | Cu≤0.30 Al≤0.050 O2≤0.0015 +Ti |
| 14 | 5195 | 0.90- 1.03 | 0.15- 0.35 | 0.75- 1.00 | 0.025 | 0.015 | 0.70- 0.90 | ≤0.10 | ≤0.25 |
|
| 15 | K19526 | 0.89- 1.01 | 0.15- 0.35 | 0.50- 0.80 | 0.025 | 0.015 | 0.40- 0.60 | 0.08- 0.15 | ≤0.25 |
|
| 16 | 1070M | 0.65- 0.75 | 0.15- 0.35 | 0.80- 1.10 | 0.025 | 0.015 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤0.25 |
|
| 17 | 5160 | 0.56- 0.64 | 0.15- 0.35 | 0.75- 1.00 | 0.025 | 0.015 | 0.70- 0.90 | ≤0.10 | ≤0.25 |
|
| 抗磨擦渗碳轴承钢【ASTM A534(2004)】 | ||||||||||
| 18 | B20 (20Cr3) | 0.17- 0.23 | ≤0.40 | 0.60- 1.00 | 0.025 | 0.015 | 0.60- 1.00 | - | - | Cu≤0.30 Al≤0.050 O2≤0.0020 +Ti |
| 19 | B21 (20Cr4) | 0.17- 0.23 | ≤0.40 | 0.60- 0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.90- 1.20 | - | - |
|
| 20 | B22 (20MnCr4-2) | 0.17- 0.23 | ≤0.40 | 0.65- 1.10 | 0.025 | 0.015 | 0.40- 0.75 | - | - |
|
| 21 | B23(17MnCr5) | 0.14- 0.19 | ≤0.40 | 1.00- 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.80- 1.10 | - | - |
|
| 22 | B24 (19MnCr5) | 0.17- 0.22 | ≤0.40 | 1.10- 1.40 | 0.025 | 0.015 | 1.00- 1.30 | - | - |
|
| 23 | B25 (15CrMo4) | 0.12- 0.18 | ≤0.40 | 0.60- 0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.90- 1.20 | 0.15- 0.25 | - |
|
| 24 | B26(20CrMo4) | 0.17- 0.23 | ≤0.40 | 0.60- 0.90 | 0.025 | 0.010 | 0.90- 1.20 | 0.15- 0.25 | - |
|
| 25 | B27 (20MnCrMo4-2) | 0.17- 0.23 | ≤0.40 | 0.65- 1.10 | 0.025 | 0.015 | 0.40- 0.75 | 0.10- 0.20 | - |
|
| 26 | B28 (20NiCrMo2) | 0.17- 0.23 | ≤0.40 | 0.60- 0.95 | 0.025 | 0.015 | 0.35- 0.65 | 0.15- 0.25 | 0.40- 0.70 |
|
| 27 | B29 (20NiCrMo7) | 0.17- 0.23 | ≤0.40 | 0.40- 0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.35- 0.65 | 0.20- 0.30 | 1.60- 2.00 |
|
| 28 | B30(18CrNiMo7-6) | 0.15- 0.21 | ≤0.40 | 0.65- 0.90 | 0.020 | 0.010 | 1.50- 1.80 | 0.25- 0.35 | 1.40- 1.70 |
|
| 29 | B31(18NiCrMo14-6) | 0.15- 0.20 | ≤0.40 | 0.40- 0.70 | 0.025 | 0.015 | 1.30- 1.60 | 0.15- 0.25 | 3.25- 3.75 |
|
| 30 | B32(16NiCrMo16-5) | 0.14- 0.20 | ≤0.40 | 0.25- 0.55 | 0.025 | 0.015 | 1.00- 1.40 | 0.20- 0.30 | 3.80- 4.30 |
|
| 31 | 4118H | 0.17- 0.23 | 0.15- 0.35 | 0.60- 1.00 | 0.025 | 0.015 | 0.30- 0.70 | 0.08- 0.15 | - | Cu≤0.30 Al≤0.050 O2≤0.0020 +Ti |
| 32 | 4320H | 0.17- 0.23 | 0.15- 0.35 | 0.40- 0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.35- 0.65 | 0.20- 0.30 | 1.55- 2.00 |
|
| 33 | 4620H | 0.17- 0.23 | 0.15- 0.35 | 0.35- 0.75 | 0.025 | 0.015 | - | 0.20- 0.30 | 1.55- 2.00 |
|
| 34 | 4720H | 0.17- 0.23 | 0.15- 0.35 | 0.45- 0.75 | 0.020 | 0.010 | 0.30- 0.60 | 0.15- 0.25 | 0.85- 1.25 |
|
| 35 | 4817H | 0.14- 0.20 | 0.15- 0.35 | 0.30- 0.70 | 0.025 | 0.015 | - | 0.20- 0.30 | 3.20- 3.80 |
|
| 36 | 4820H | 0.17- 0.23 | 0.15- 0.35 | 0.40- 0.80 | 0.025 | 0.015 | - | 0.20- 0.30 | 3.20- 3.80 |
|
| 37 | 5120H | 0.17- 0.23 | 0.15- 0.35 | 0.60- 1.00 | 0.025 | 0.015 | 0.60- 1.20 | - | - |
|
| 38 | 8617H | 0.14- 0.20 | 0.15- 0.35 | 0.60- 0.95 | 0.025 | 0.015 | 0.35- 0.65 | 0.15- 0.25 | 0.35- 0.75 |
|
| 39 | 8620H | 0.17- 0.23 | 0.15- 0.35 | 0.60- 0.95 | 0.025 | 0.015 | 0.35- 0.65 | 0.15- 0.25 | 0.35- 0.75 |
|
| 40 | 9310H | 0.07- 0.13 | 0.15- 0.35 | 0.40- 0.70 | 0.020 | 0.010 | 1.00- 1.45 | 0.08- 0.15 | 2.95- 3.55 |
|
| 中碳抗磨擦轴承钢【ASTM A866(2001)】 | ||||||||||
| 41 | B40 (C56E) | 0.52- 0.60 | ≤0.40 | 0.60- 0.90 | 0.025 | 0.015 | - | - | - |
Cu≤0.30 Al≤0.050 O2≤0.0020 +Ti |
| 42 | B41 (56Mn4) | 0.52- 0.60 | ≤0.40 | 0.90- 1.20 | 0.025 | 0.015 | - | - | - |
|
| 43 | B42 (70Mn4) | 0.65- 0.75 | ≤0.40 | 0.80- 1.10 | 0.025 | 0.015 | - | - | - |
|
| 44 | B43 (43CrMo4) | 0.40- 0.46 | ≤0.40 | 0.60- 0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.90- 1.20 | 0.15- 0.30 | - |
|
| 45 | 1030 | 0.28- 0.34 | 0.15- 0.35 | 0.60- 0.90 | 0.025 | 0.025 | - | - | - |
Cu≤0.30 Al≤0.050 O2≤0.0020 +Ti |
| 46 | 1040 | 0.37- 0.44 | 0.15- 0.35 | 0.60- 0.90 | 0.025 | 0.025 | - | - | - |
|
| 47 | 1050 | 0.48- 0.55 | 0.15- 0.35 | 0.60- 0.90 | 0.025 | 0.025 | - | - | - |
|
| 48 | 1541 | 0.36- 0.44 | 0.15- 0.35 | 1.35- 1.65 | 0.025 | 0.025 | - | - | - |
|
| 49 | 1552 | 0.47- 0.55 | 0.15- 0.35 | 1.20- 1.50 | 0.025 | 0.025 | - | - | - |
|
| 50 | 4130 | 0.28- 0.33 | 0.15- 0.35 | 0.40- 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.80- 1.10 | 0.15- 0.25 | - |
|
| 51 | 4140 | 0.38- 0.43 | 0.15- 0.35 | 0.75- 1.00 | 0.025 | 0.025 | 0.80- 1.10 | 0.15- 0.25 | - |
|
| 52 | 4150 | 0.48- 0.53 | 0.15- 0.35 | 0.75- 1.00 | 0.025 | 0.025 | 0.80- 1.10 | 0.15- 0.25 | - |
|
| 53 | 5140 | 0.38- 0.43 | 0.15- 0.35 | 0.70- 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.70- 0.90 | - | - |
|
| 54 | 5150 | 0.48- 0.53 | 0.15- 0.35 | 0.70- 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.70- 0.90 | - | - |
|
| 55 | 6150 | 0.48- 0.53 | 0.15- 0.35 | 0.70- 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.80- 1.10 | - | V≥0.15 |
|
| 抗磨擦不锈轴承钢【ASTM A756(1994/2001在确认)】 | ||||||||||
| 56 | 440C | 0.95- 1.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.025 | 0.025 | 16.0- 18.0 | 0.40- 0.60 | ≤0.75 | Cu≤0.50 |
| 57 | 440C Mod. | 1.00- 1.10 | 0.20- 1.00 | 0.30- 1.00 | 0.025 | 0.025 | 13.0- 15.0 | 3.75- 4.25 | ≤0.75 | Cu≤0.50 |
| 特殊质量滚珠与滚柱轴承钢【ASTM A535(1992)】 | ||||||||||
| 58 | 3310 | 0.08- 0.13 | 0.15- 0.35 | 0.45- 0.65 | 0.015 | 0.015 | 1.40- 1.75 | - | 3.25- 3.75 | ② |
| 59 | 4320 | 0.17- 0.22 | 0.15- 0.35 | 0.45- 0.65 | 0.015 | 0.015 | 0.40- 0.60 | 0.20- 0.30 | 1.65- 2.00 | Cu≤0.35% |
| 60 | 4320 | 0.17- 0.22 | 0.15- 0.35 | 0.45- 0.65 | 0.015 | 0.015 | - | 0.20- 0.30 | 1.65- 2.00 | ② |
| 61 | 4720 | 0.17- 0.22 | 0.15- 0.35 | 0.50- 0.70 | 0.015 | 0.015 | 0.35- 0.55 | 0.15- 0.25 | 0.90- 1.20 | Cu≤0.35% |
| 62 | 4820 | 0.18- 0.23 | 0.15- 0.35 | 0.50- 0.70 | 0.015 | 0.015 | - | 0.20- 0.30 | 3.25- 3.75 | ② |
| 63 | 52100 | 0.95- 1.10 | 0.15- 0.35 | 0.25- 0.45 | 0.015 | 0.015 | 1.30- 1.60 | - | - | ② |
| 64 | 52100Mod.1 | 0.90- 1.05 | 0.45- 0.75 | 0.95- 1.25 | 0.015 | 0.015 | 0.90 1.20 | - | - | ② |
| 65 | 52100Mod.2 | 0.85- 1.00 | 0.50- 0.80 | 1.40- 1.70 | 0.015 | 0.015 | 1.40- 1.80 | - | - | ② |
| 66 | 52100Mod.3 | 0.95- 1.00 | 0.15- 0.35 | 0.65- 0.90 | 0.015 | 0.015 | 1.10- 1.50 | 0.20- 0.30 | - | ② |
| 67 | 52100Mod.4 | 0.95- 1.10 | 0.15- 0.35 | 1.05- 1.35 | 0.015 | 0.015 | 1.10- 1.50 | 0.45- 0.60 | - | ② |
| 68 | 8620 | 0.18- 0.23 | 0.15- 0.35 | 0.70- 0.90 | 0.015 | 0.015 | 0.40- 0.60 | 0.15- 0.25 | 0.40- 0.70 | Cu≤0.35% |
| 69 | 9310 | 0.08- 0.13 | 0.15- 0.35 | 0.45- 0.65 | 0.015 | 0.015 | 1.00- 1.40 | 0.08- 0.15 | 3.00- 3.50 | Cu≤0.35% |
| ①这类轴承钢采用AISI/SAE钢号系列,仅对P,S含量及个别Si含量作了调整。 ②如果没有具体规定,应允许钢中有下列元素(残余含量,质量分数)存在:Cu≤0.35%,Cr≤0.20%,Mo≤0.10%,Ni≤0.25% | ||||||||||
